「君の名は。」「シン・ゴジラ」の大ヒットで、東宝の業績が過去最高益と見込まれるそうです。
「君の名は。」は公開(2016年8月26日)から10月16日までの興行収入が、154億1千万円に達したそうで、150億円を超えるのは邦画では宮崎駿監督のアニメ「崖の上のポニョ」以来、なんと8年ぶり。
「シン・ゴジラ」は公開(2016年7月29日)から10月16日までの興行収入が、77億8千万円に達したそうです。こちらもすごいですね!
今期の売上高にあたる営業収入は2.0%増の2340億円になる見込みで、従来予想を173億円上回るんだとか。
「君の名は。」「シン・ゴジラ」は今の時点で、日本の歴代の映画ランキングの何位に位置づけられているんでしょうか?気になったので調べてみました。
SPONSORED LINK
最新版 日本映画の歴代興行収入ランキング
10月17日現在の日本における映画の歴代興行収入ランキングです。
順位 | 作品タイトル | 配給会社 | 興収(億円) | 公開日 | 邦画 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 308 | 2001/7/20 | * |
2 | タイタニック | FOX | 262 | 1997/12/20 | |
3 | アナと雪の女王 | ディズニー | 254.8 | 2014/3/14 | |
4 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 203 | 2001/12/1 | |
5 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196 | 2004/11/20 | * |
6 | もののけ姫 | 東宝 | 193 | 1997/7/12 | * |
7 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 | 2003/7/19 | * |
8 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 173 | 2002/11/23 | |
9 | アバター | FOX | 156 | 2009/12/23 | |
10 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155 | 2008/7/19 | * |
11 | 君の名は。 | 東宝 | 154.1 | 2016/8/26 | * |
12 | ラスト・サムライ | ワーナー | 137 | 2003/12/6 | |
13 | E.T. | CIC | 135 | 1982/12/4 | |
13 | アルマゲドン | ディズニー | 135 | 1998/12/12 | |
13 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 135 | 2004/6/26 | |
16 | ジュラシック・パーク | UIP | 128.5 | 1993/7/17 | |
17 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | FOX | 127 | 1999/7/10 | |
18 | 風立ちぬ | 東宝 | 120.2 | 2013/7/20 | * |
19 | アリス・イン・ワンダーランド | ディズニー | 118 | 2010/4/17 | |
20 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | 115.8 | 2015/12/18 | |
21 | 南極物語 | 角川 | 110 | 1983/7/23 | * |
21 | マトリックス・リローデッド | ワーナー | 110 | 2003/6/7 | |
21 | ファインディング・ニモ | ディズニー | 110 | 2003/12/6 | |
21 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 110 | 2005/11/26 | |
25 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ディズニー | 109 | 2007/5/25 | |
26 | トイ・ストーリー3 | ディズニー | 108 | 2010/7/10 | |
27 | インデペンデンス・デイ | FOX | 106.5 | 1996/12/7 | |
28 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 角川/松竹 | 103.2 | 2004/2/14 | |
29 | 踊る大捜査線 | 東宝 | 101 | 1998/10/31 | * |
30 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ディズニー | 100.2 | 2006/7/22 | |
31 | 子猫物語 | 東宝 | 98 | 1986/7/12 | * |
32 | M:I-2 | UIP | 97 | 2000/7/8 | |
33 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー | 96.7 | 2011/7/15 | |
34 | A.I. | ワーナー | 96.6 | 2001/6/30 | |
35 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3 | 2015/8/5 | |
36 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | UIP | 95 | 1989/12/9 | |
36 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 95 | 1997/7/12 | |
38 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 94 | 2007/7/20 | |
39 | モンスターズ・インク | ディズニー | 93.7 | 2002/3/2 | |
40 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | FOX | 93.5 | 2002/7/13 | |
41 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.5 | 2010/7/17 | * |
42 | 天と地と | 東映 | 92 | 1990/6/23 | * |
43 | ベイマックス | ディズニー | 91.8 | 2014/12/20 | |
44 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | FOX | 91.7 | 2005/7/9 | |
45 | ロード・オブ・ザ・リング | 松竹/角川 | 90.7 | 2002/3/2 | |
46 | ダ・ヴィンチ・コード | ソニー | 90.5 | 2006/5/20 | |
47 | ジョーズ | CIC | 90 | 1975/12/6 | |
48 | モンスターズ・ユニバーシティ | ディズニー | 89.6 | 2013/7/6 | |
49 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | ディズニー | 88.7 | 2011/5/20 | |
50 | ターミネーター2 | 東宝東和 | 87.9 | 1991/8/1 | |
51 | 永遠の0 | 東宝 | 87.6 | 2013/12/21 | * |
52 | マトリックス | ワーナー | 87 | 1999/9/11 | |
53 | ROOKIES-卒業- | 東宝 | 85.5 | 2009/5/30 | * |
54 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85 | 2004/5/8 | * |
55 | STAND BY ME ドラえもん | 東宝 | 83.8 | 2014/8/8 | * |
56 | 敦煌 | 東宝 | 82 | 1988/6/25 | * |
56 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | UIP | 82 | 1990/7/6 | |
56 | ターミネーター3 | 東宝東和 | 82 | 2003/7/12 | |
59 | HERO | 東宝 | 81.5 | 2007/9/8 | * |
60 | ディープ・インパクト | UIP | 81 | 1998/6/20 | |
61 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 東宝 | 80.4 | 2010/9/18 | * |
62 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー | 80 | 2009/7/15 | |
63 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 角川/松竹 | 79 | 2003/2/22 | |
64 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 東宝 | 78 | 2014/12/20 | * |
65 | シン・ゴジラ | 東宝 | 77.8 | 2016/7/29 | * |
66 | 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5 | 2008/6/28 | * |
67 | シックス・センス | 東宝東和 | 76.8 | 1999/10/30 | |
68 | ゲド戦記 | 東宝 | 76.5 | 2006/7/29 | * |
69 | ズートピア | ディズニー | 76.2 | 2016/4/23 | |
70 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 東宝 | 76 | 1998/7/18 | * |
71 | スパイダーマン | ソニー | 75 | 2002/5/11 | |
72 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | UIP | 74 | 1989/7/8 | |
73 | BRAVE HEARTS 海猿 | 東宝 | 73.3 | 2012/7/13 | * |
74 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 東宝 | 73.1 | 2010/7/3 | * |
75 | ダイ・ハード3 | FOX | 72 | 1995/7/1 | |
76 | スパイダーマン3 | ソニー | 71.2 | 2007/5/1 | |
77 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 71 | 2006/5/6 | * |
78 | スピード | FOX | 70.3 | 1994/12/3 | |
79 | ゴーストバスターズ | COL | 70 | 1984/12/2 | |
80 | オーシャンズ11 | ワーナー | 69 | 2002/2/2 | |
81 | パール・ハーバー | ディズニー | 68.8 | 2001/7/14 | |
82 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 東映 | 68.7 | 2012/12/15 | * |
83 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | ディズニー | 68.6 | 2006/3/4 | |
83 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ワーナー | 68.6 | 2010/11/19 | |
85 | ファインディング・ドリー | ディズニー | 68.1 | 2016/7/16 | |
86 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | ディズニー | 68 | 2003/8/2 | |
87 | トップガン | UIP | 67 | 1986/12/12 | |
87 | マトリックス・レボリューションズ | ワーナー | 67 | 2003/11/5 | |
87 | スパイダーマン2 | ソニー | 67 | 2004/7/10 | |
90 | マレフィセント | ディズニー | 65.4 | 2014/7/5 | |
91 | ミッション・インポッシブル | UIP | 65 | 1996/7/13 | |
91 | グリーンマイル | GAGA/HUMAX | 65 | 2000/3/25 | |
93 | おくりびと | 松竹 | 64.8 | 2008/9/13 | * |
94 | 猫の恩返し/ギブリーズ Episode 2 | 東宝 | 64.6 | 2002/7/20 | * |
95 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | UIP | 64.5 | 1995/3/11 | |
96 | ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕 | 東宝 | 64 | 1999/7/17 | * |
97 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 東宝 | 63 | 2016/4/16 | * |
98 | タワーリング・インフェルノ | ワーナー | 62.2 | 1975/6/28 | |
99 | ゴースト ニューヨークの幻 | UIP | 61.7 | 1990/9/28 | |
100 | スター・ウォーズ | FOX | 61.3 | 1978/6/30 |
出典:http://www.kogyotsushin.com/
並べ替えが可能ですので、邦画のみのランキングを確認することも出来ます。
「君の名は。」の歴代映画ランキングは何位?
10月17日時点で 「君の名は。」は歴代11位。
邦画のみのランキングでは、「君の名は。」は歴代6位。
しかもまだ上映中だということで、まだまだ上位にあがって来そうですね!楽しみです!
「シン・ゴジラ」の歴代映画ランキングは何位?
10月17日時点で シン・ゴジラは歴代65位。
邦画のみのランキングでは、シン・ゴジラは歴代21位。
しかもまだ上映中だということで、まだまだ上位にあがって来そうですね!楽しみです!