MATOMANY

【君の名は。】興収60億円を見込める大ヒットの予感!映画の日本の歴代興行成績ランキングを調査

新海誠監督の長編アニメーション最新作「君の名は。」が8月26日に全国301スクリーンで封切られ、27日までの2日間で観客動員約59万人、興行収入約7億7000万円を記録し、興収60億視野の大ヒットスタートとなりました。

出典:http://eiga.com/news/

 

興行収入60億円ってスゴイ数字だと思うのですがどのくらいスゴイのかピンと来なかったので日本で公開された映画の歴代興行成績ランキングを調べてみることにしました。

1位はやっぱりあのアニメ映画? 日本で公開された映画の歴代興行成績ベスト100です。

ちょうど100位が興行収入60億円ですね。 「君の名は。」はこのランキングを塗り替えることが出来るでしょうか?

 

日本で公開された映画の歴代興行成績ランキング

 

順位 作品 公開年 興行収入
(単位:億円)
100 宇宙戦争 2005 60億円
99 THE有頂天ホテル 2006 60.8
98 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985 60.9
97 ボディガード 1992 61
96 スター・ウォーズ 1978 61.3
95 ゴースト/ニューヨークの幻 1990 61.7
94 タワーリング・インフェルノ 1975 62.2
93 ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 1999 64
92 フォレスト・ガンプ/一期一会 1995 64.5
91 猫の恩返し/ギブリーズ episode2 2002 64.6
90 おくりびと 2008 64.8
89 グリーンマイル 2000 65
88 ミッション:インポッシブル 1996 65
87 マレフィセント 2014 65.4
86 スパイダーマン2 2004 67
85 マトリックス・レボリューションズ 2003 67
84 トップガン 1986 67
83 パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち 2003 68
82 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 2011 68.6
81 ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 2006 68.6
80 ONE PIECE FILM Z 2012 68.7
79 パール・ハーバー 2001 68.8
78 オーシャンズ11 2002 69
77 ゴーストバスターズ 1984 70
76 スピード 1995 70.3
75 LIMIT OF LOVE 海猿 2006 71
74 スパイダーマン3 2007 71.2
73 ダイ・ハード3 1995 72
72 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 2010 73.1
71 BRAVE HEARTS 海猿 2012 73.3
70 インディ・ジョーンズ/最後の聖戦 1989 74
69 スパイダーマン 2002 75
68 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 1998 76
67 ズートピア 2016 76.1
66 ゲド戦記 2006 76.5
65 シックス・センス 1999 76.8
64 花より男子ファイナル 2008 77.5
63 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 2014 78
62 ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔 2003 79
61 ハリー・ポッターと謎のプリンス 2009 80
60 THE LAST MESSAGE 海猿 2010 80.4
59 ディープ・インパクト 1998 81
58 HERO 2007 81.5
55 ターミネーター3 2003 82
55 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 1990 82
55 敦煌 1988 82
54 STAND BY ME ドラえもん 2014 83.8
53 世界の中心で、愛をさけぶ 2004 85
52 ROOKIES -卒業- 2009 85.5
51 マトリックス 1999 87
50 永遠の0 2013 87.6
49 ターミネーター2 1991 87.9
48 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 2011 88.7
47 モンスターズ・ユニバーシティ 2013 89.6
46 ジョーズ 1976 90
45 ダ・ヴィンチ・コード 2006 90.5
44 ロード・オブ・ザ・リング 2002 90.7
43 スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 2005 91.7
42 ベイマックス 2014 91.8
41 天と地と 1990 92
40 借りぐらしのアリエッティ 2010 92.5
39 スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 2002 93.5
38 モンスターズ・インク 2002 93.7
37 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 2007 94
35 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク 1997 95
35 バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 1989 95
34 ジュラシック・ワールド 2015 95.3
33 A.I. 2001 96.6
32 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 2011 96.7
31 ミッション:インポッシブル2 2000 97
30 子猫物語 1986 98
29 パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト 2006 100.2
28 踊る大捜査線 THE MOVIE 1998 101
27 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 2004 103.2
26 インデペンデンス・デイ 1996 106.5
25 トイ・ストーリー3 2010 108
24 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 2007 109
20 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 2005 110
20 ファインディング・ニモ 2003 110
20 マトリックス・リローデッド 2003 110
20 南極物語 1983 110
19 スター・ウォーズ/フォースの覚醒 2015 115.8
18 アリス・イン・ワンダーランド 2010 118
17 風立ちぬ 2013 120.2
16 スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス 1999 127
15 ジュラシック・パーク 1993 128.5
12 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 2004 135
12 アルマゲドン 1998 135
12 E.T. 1982 135
11 ラストサムライ 2003 137
10 崖の上のポニョ 2008 155
9 アバター 2010 156
8 ハリー・ポッターと秘密の部屋 2002 173
7 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 2003 173.5
6 もののけ姫 1997 193
5 ハウルの動く城 2004 196
4 ハリー・ポッターと賢者の石 2001 203
3 アナと雪の女王 2014 254.8
2 タイタニック 1998 262
1 千と千尋の神隠し 2001 304

第1位 千と千尋の神隠し 304億円

2001年に公開された『千と千尋の神隠し』が(せんとちひろのかみかくし、英題:Spirited Away)は、スタジオジブリの長編アニメーション映画。監督は宮崎駿。

声の出演は、柊瑠美・入野自由・夏木マリ・内藤剛志・沢口靖子・上條恒彦・小野武彦・菅原文太など。ストーリーは、荻野千尋という10歳の少女が、引っ越し先へ向かう途中に神々の世界へ迷いこんでしまうというもの。

千尋の両親は魔女の湯婆婆によって豚に変えられてしまい、千尋は湯婆婆の温泉宿で働きながら、両親を解放し人間の世界に戻るすべを探していく。

第52回ベルリン国際映画祭では金熊賞を受賞。第75回アカデミー賞ではアカデミー長編アニメ映画賞を受賞。

 

第2位 タイタニック 262億円

1998年に公開された『タイタニック』は、1912年に実際に起きた英国客船タイタニック号沈没事故を基に、貧しい青年と上流階級の娘の悲恋を描いている。主にSFアクション映画を手掛けてきたキャメロン監督が、一転して挑んだラブロマンス大作である。

ストーリーはタイタニック号沈没の史実を交えて展開する。前半のラブストーリーから一転して、後半ではパニック映画さながらの緊迫感のある展開で、ラストは悲劇的な別れとなる恋人たちが描かれている。

主演はレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレット。全米で6億ドル、日本で興収記録262億円(配給収入160億円)、全世界で18億3500万ドルと、同監督の『アバター』に抜かれるまで映画史上最高の世界興行収入を記録し、ギネスブックに登録されていた。

1998年のアカデミー賞において、作品賞、監督賞、撮影賞、主題歌賞、音楽賞、衣裳デザイン賞、視覚効果賞、音響効果賞、音響賞、編集賞の11部門で受賞した。また、セリーヌ・ディオンが歌う主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」も大ヒットした 。

 

第3位 アナと雪の女王 203億円

2014年に公開された『アナと雪の女王』(アナとゆきのじょおう、アナとゆきのじょうおう、原題:Frozen)は、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ製作による3Dコンピュータアニメーション・ミュージカル・ファンタジー映画。

ディズニー史上初のダブルヒロイン、すなわち、2人のディズニープリンセスを主人公とする作品である。雪と氷の魔力を持つ女王エルサ、そのエルサと王国を救うため冒険の旅に出る妹アナ、この2人の姉妹を軸に、真実の愛が描かれる。

2013年度アカデミー長編アニメ映画賞受賞作品。