米経済誌フォーブスが今年もハリウッドの長者番付を発表しました。2016年度のハリウッド長者番付 俳優部門の1位は、アクションスターでプロレス団体WWEでも活躍した「ザ・ロック」ことドゥエイン・ジョンソン。
年収は6,450万ドル(約65億円)。2015年から2倍以上の金額となったそうです。
女優部門はジェニファー・ローレンスです。他の人気俳優が何位だったのか気になったので調べてみました。
ハリウッド長者番付 俳優部門
1位 | ドゥエイン・ジョンソン (Dwayne Johnson) | 44歳 | $64.5 M | 約65億円 |
2位 | ジャッキー・チェン (Jackie Chan) | 62歳 | $61 M | 約62億円 |
4位 | トム・クルーズ (Tom Cruise ) | 54歳 | $53 M | 約54億円 |
4位 | ジョニー・デップ (Johnny Depp) | 53歳 | $53 M | 約54億円 |
6位 | ベン・アフレック (Ben Affleck) | 44歳 | $43 M | 約43億円 |
7位 | ヴィン・ディーゼル ( Vin Diesel ) | 49歳 | $35 M | 約35億円 |
8位 | ロバート・ダウニーJr (Robert Downey Jr. ) | 51歳 | $33 M | 約33億円 |
8位 | シャー・ルク・カーン ( Shah Rukh Khan) | 51歳 | $33 M | 約33億円 |
9位 | アクシャイ・クマール ( Akshay Kumar ) | 48歳 | $31.5 M | 約32億円 |
9位 | ブラッド・ピット ( Brad Pitt ) | 52歳 | $31.5 M | 約32億円 |
ハリウッド長者番付 女優部門
1位 | ジェニファー・ローレンス (Jennifer Lawrence) | 26歳 | $46 M | 約46億円 |
2位 | メリッサ・マッカーシー (Melissa McCarthy) | 46歳 | $33 M | 約33億円 |
3位 | スカーレット・ヨハンソン (Scarlett Johansson) | 31歳 | $25 M | 約25億円 |
4位 | ジェニファー・アニストン (Jennifer Aniston) | 47歳 | $21 M | 約21億円 |
5位 | ファン・ビン・ビン (Fan Bingbing) | 34歳 | $17 M | 約17億円 |
6位 | シャーリーズ・セロン (Charlize Theron) | 41歳 | $16.5 M | 約16億円 |
7位 | エイミー・アダムス (Amy Adams) | 42歳 | $13.5 M | 約13億円 |
8位 | ジュリア・ロバーツ (Julia Roberts) | 48歳 | $12 M | 約12億円 |
9位 | ミラ・クニス (Mila Kunis) | 33歳 | $11 M | 約11億円 |
10位 | ディーピカー・パードゥコーン (Deepika Padukone) | 30歳 | $10 M | 約10億円 |
フォーブス誌が発表している長者番付の1つが、ハリウッド俳優の年収トップ10。
このランキングは、毎年5月から次の年の5月までの年収を計算したもので、 2016年度のランキングは、2015年5月から2016年5月までを集計しています。