2018年10月現在の日本映画の歴代興行収入ランキングが気になったので調べてみました。
日本映画の歴代興行収入ランキングベスト30
30位 名探偵コナンから紅の恋歌(ラブレター)
29位 LIMIT OF LOVE 海猿
28位 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!
27位 BRAVE HEARTS 海猿
26位 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ
25位 ゲド戦記
24位 花より男子ファイナル
23位 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン!
22位 THE LAST MESSAGE 海猿
21位 HERO
20位 敦煌
19位 シン・ゴジラ
18位 STAND BY ME ドラえもん
17位 世界の中心で、愛をさけぶ
16位 ROOKIES-卒業-
15位 永遠の0
14位 名探偵コナン ゼロの執行人
13位 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
12位 天と地と
11位 借りぐらしのアリエッティ
10位 子猫物語
9位 踊る大捜査線
8位 南極物語
7位 風立ちぬ
6位 崖の上のポニョ
5位 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!
4位 もののけ姫
3位 ハウルの動く城
2位 君の名は。
1位 千と千尋の神隠し
日本映画の歴代興行収入ランキングまとめ
順位 | タイトル | 興行収益(億円) | 公開日 |
---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 308 | 2001/7/20 |
2 | 君の名は。 | 250.3 | 2016/8/26 |
3 | ハウルの動く城 | 196 | 2004/11/20 |
4 | もののけ姫 | 193 | 1997/7/12 |
5 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 2003/7/19 |
6 | 崖の上のポニョ | 155 | 2008/7/19 |
7 | 風立ちぬ | 120.2 | 2013/7/20 |
8 | 南極物語 | 110 | 1983/7/23 |
9 | 踊る大捜査線 | 101 | 1998/10/31 |
10 | 子猫物語 | 98 | 1986/7/12 |
11 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 2010/7/17 |
12 | 天と地と | 92 | 1990/6/23 |
13 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 91.8 | 2018/7/27 |
14 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 88.6 | 2018/4/13 |
15 | 永遠の0 | 87.6 | 2013/12/21 |
16 | ROOKIES-卒業- | 85.5 | 2009/5/30 |
17 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85 | 2004/5/8 |
18 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 2014/8/8 |
19 | シン・ゴジラ | 82.5 | 2016/7/29 |
20 | 敦煌 | 82 | 1988/6/25 |
21 | HERO | 81.5 | 2007/9/8 |
22 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 2010/9/18 |
23 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78 | 2014/12/20 |
24 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 2008/6/28 |
25 | ゲド戦記 | 76.5 | 2006/7/29 |
26 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 76 | 1998/7/18 |
27 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 2012/7/13 |
28 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 2010/7/3 |
29 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71 | 2006/5/6 |
30 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9 | 2017/4/15 |
31 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 68.7 | 2012/12/15 |
君の名は。が1位だと思い込んでいたのですが、ジブリ強し!
千と千尋の神隠しが1位でしたね!
あなたの好きな作品は、ランクインしていましたか?