もののけ姫は、1997年の公開当時、日本映画歴代興行収入第1位を記録しました。
2018年の現在、もののけ姫の歴代興行収入ランキングが何位なのか、気になったので調べてみました。
日本映画の歴代興行収入ランキング
順位 | タイトル | 興行収益(億円) | 公開日 |
---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 308 | 2001/7/20 |
2 | 君の名は。 | 250.3 | 2016/8/26 |
3 | ハウルの動く城 | 196 | 2004/11/20 |
4 | もののけ姫 | 193 | 1997/7/12 |
5 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 2003/7/19 |
6 | 崖の上のポニョ | 155 | 2008/7/19 |
7 | 風立ちぬ | 120.2 | 2013/7/20 |
8 | 南極物語 | 110 | 1983/7/23 |
9 | 踊る大捜査線 | 101 | 1998/10/31 |
10 | 子猫物語 | 98 | 1986/7/12 |
11 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 2010/7/17 |
12 | 天と地と | 92 | 1990/6/23 |
13 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 91.8 | 2018/7/27 |
14 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 88.6 | 2018/4/13 |
15 | 永遠の0 | 87.6 | 2013/12/21 |
16 | ROOKIES-卒業- | 85.5 | 2009/5/30 |
17 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85 | 2004/5/8 |
18 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 2014/8/8 |
19 | シン・ゴジラ | 82.5 | 2016/7/29 |
20 | 敦煌 | 82 | 1988/6/25 |
21 | HERO | 81.5 | 2007/9/8 |
22 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 2010/9/18 |
23 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78 | 2014/12/20 |
24 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 2008/6/28 |
25 | ゲド戦記 | 76.5 | 2006/7/29 |
26 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 76 | 1998/7/18 |
27 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 2012/7/13 |
28 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 2010/7/3 |
29 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71 | 2006/5/6 |
30 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.9 | 2017/4/15 |
31 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 68.7 | 2012/12/15 |
もののけ姫のランキングは何位?
もののけ姫のランキングは、4位でした。
邦画だけでなく、海外作品も含めるとどんなランキングになるのでしょう?
日本で公開された映画の歴代興行収入ランキング
最新の日本で公開された映画の歴代興行収入ランキングベスト100です。
順位 | タイトル | 配給会社 | 興行収益(億円) | 公開日 |
---|---|---|---|---|
1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 308 | 2001/7/20 |
2 | タイタニック | FOX | 262 | 1997/12/20 |
3 | アナと雪の女王 | ディズニー | 255 | 2014/3/14 |
4 | 君の名は。 | 東宝 | 250.3 | 2016/8/26 |
5 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 203 | 2001/12/1 |
6 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196 | 2004/11/20 |
7 | もののけ姫 | 東宝 | 193 | 1997/7/12 |
8 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 | 2003/7/19 |
9 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 173 | 2002/11/23 |
10 | アバター | FOX | 156 | 2009/12/23 |
11 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155 | 2008/7/19 |
12 | ラスト・サムライ | ワーナー | 137 | 2003/12/6 |
13 | E.T. | CIC | 135 | 1982/12/4 |
13 | アルマゲドン | ディズニー | 135 | 1998/12/12 |
13 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 135 | 2004/6/26 |
16 | ジュラシック・パーク | UIP | 128.5 | 1993/7/17 |
17 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | FOX | 127 | 1999/7/10 |
18 | 美女と野獣 | ディズニー | 124 | 2017/4/21 |
19 | 風立ちぬ | 東宝 | 120.2 | 2013/7/20 |
20 | アリス・イン・ワンダーランド | ディズニー | 118 | 2010/4/17 |
21 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | 116.3 | 2015/12/18 |
22 | 南極物語 | 角川 | 110 | 1983/7/23 |
22 | マトリックス・リローデッド | ワーナー | 110 | 2003/6/7 |
22 | ファインディング・ニモ | ディズニー | 110 | 2003/12/6 |
22 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 110 | 2005/11/26 |
26 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ディズニー | 109 | 2007/5/25 |
27 | トイ・ストーリー3 | ディズニー | 108 | 2010/7/10 |
28 | インデペンデンス・デイ | FOX | 106.5 | 1996/12/7 |
29 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 角川/松竹 | 103.2 | 2004/2/14 |
30 | 踊る大捜査線 | 東宝 | 101 | 1998/10/31 |
31 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ディズニー | 100.2 | 2006/7/22 |
32 | 子猫物語 | 東宝 | 98 | 1986/7/12 |
33 | M:I-2 | UIP | 97 | 2000/7/8 |
34 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー | 96.7 | 2011/7/15 |
35 | A.I. | ワーナー | 96.6 | 2001/6/30 |
36 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3 | 2015/8/5 |
37 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | UIP | 95 | 1989/12/9 |
37 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 95 | 1997/7/12 |
39 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 94 | 2007/7/20 |
40 | モンスターズ・インク | ディズニー | 93.7 | 2002/3/2 |
41 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | FOX | 93.5 | 2002/7/13 |
42 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.5 | 2010/7/17 |
43 | 天と地と | 東映 | 92 | 1990/6/23 |
44 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 東宝 | 91.8 | 2018/7/27 |
44 | ベイマックス | ディズニー | 91.8 | 2014/12/20 |
46 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | FOX | 91.7 | 2005/7/9 |
47 | ロード・オブ・ザ・リング | 松竹/角川 | 90.7 | 2002/3/2 |
48 | ダ・ヴィンチ・コード | ソニー | 90.5 | 2006/5/20 |
49 | ジョーズ | CIC | 90 | 1975/12/6 |
50 | モンスターズ・ユニバーシティ | ディズニー | 89.6 | 2013/7/6 |
51 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | ディズニー | 88.7 | 2011/5/20 |
52 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 東宝 | 88.6 | 2018/4/13 |
53 | ターミネーター2 | 東宝東和 | 87.9 | 1991/8/1 |
54 | 永遠の0 | 東宝 | 87.6 | 2013/12/21 |
55 | マトリックス | ワーナー | 87 | 1999/9/11 |
56 | ROOKIES-卒業- | 東宝 | 85.5 | 2009/5/30 |
57 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85 | 2004/5/8 |
58 | STAND BY ME ドラえもん | 東宝 | 83.8 | 2014/8/8 |
59 | シン・ゴジラ | 東宝 | 82.5 | 2016/7/29 |
60 | 敦煌 | 東宝 | 82 | 1988/6/25 |
60 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | UIP | 82 | 1990/7/6 |
60 | ターミネーター3 | 東宝東和 | 82 | 2003/7/12 |
63 | HERO | 東宝 | 81.5 | 2007/9/8 |
64 | ディープ・インパクト | UIP | 81 | 1998/6/20 |
65 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 東宝東和 | 80.6 | 2018/7/13 |
66 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 東宝 | 80.4 | 2010/9/18 |
67 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー | 80 | 2009/7/15 |
68 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 角川/松竹 | 79 | 2003/2/22 |
69 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 東宝 | 78 | 2014/12/20 |
70 | 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5 | 2008/6/28 |
71 | シックス・センス | 東宝東和 | 76.8 | 1999/10/30 |
72 | ゲド戦記 | 東宝 | 76.5 | 2006/7/29 |
73 | ズートピア | ディズニー | 76.3 | 2016/4/23 |
74 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 東宝 | 76 | 1998/7/18 |
75 | スパイダーマン | ソニー | 75 | 2002/5/11 |
75 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | ディズニー | 75 | 2017/12/15 |
77 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | UIP | 74 | 1989/7/8 |
78 | BRAVE HEARTS 海猿 | 東宝 | 73.3 | 2012/7/13 |
79 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 東宝 | 73.1 | 2010/7/3 |
79 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | ワーナー | 73.1 | 2016/11/23 |
79 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 東宝東和 | 73.1 | 2017/7/21 |
82 | ダイ・ハード3 | FOX | 72 | 1995/7/1 |
83 | スパイダーマン3 | ソニー | 71.2 | 2007/5/1 |
84 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 71 | 2006/5/6 |
85 | スピード | FOX | 70.3 | 1994/12/3 |
86 | ゴーストバスターズ | COL | 70 | 1984/12/2 |
87 | オーシャンズ11 | ワーナー | 69 | 2002/2/2 |
88 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 東宝 | 68.9 | 2017/4/15 |
89 | パール・ハーバー | ディズニー | 68.8 | 2001/7/14 |
90 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 東映 | 68.7 | 2012/12/15 |
91 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | ディズニー | 68.6 | 2006/3/4 |
91 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ワーナー | 68.6 | 2010/11/19 |
93 | ファインディング・ドリー | ディズニー | 68.3 | 2016/7/16 |
94 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | ディズニー | 68 | 2003/8/2 |
95 | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | ディズニー | 67.1 | 2017/7/1 |
96 | トップガン | UIP | 67 | 1986/12/12 |
96 | マトリックス・レボリューションズ | ワーナー | 67 | 2003/11/5 |
96 | スパイダーマン2 | ソニー | 67 | 2004/7/10 |
99 | マレフィセント | ディズニー | 65.4 | 2014/7/5 |
100 | ミッション・インポッシブル | UIP | 65 | 1996/7/13 |
100 | グリーンマイル | GAGA/HUMAX | 65 | 2000/3/25 |
もののけ姫のランキングは何位?
もののけ姫はなんと7位です!世界興行収入ランキング 1位のアバターよりも上ですね!
それにしても、ジブリ作品は凄い人気ですね!ベスト100内に7作品もランクインしています。
ジブリ作品の凄さは、その世界感はもちろんのこと、人間味溢れる魅力的なキャラクターが多く登場することが大きいと思います。
それに何度も観た作品でもテレビで放映してると、ついつい観てしまいますよね。
そういえば、もののけ姫も何度もテレビで放映されていますよね。
何回くらい放映されているんでしょう?
もののけ姫のテレビ放送回数と視聴率は?
回数 | 放送日 | 視聴率 |
---|---|---|
1 | 1999年1月22日(金) | 35.1% |
2 | 2001年1月26日(金) | 26.9% |
3 | 2003年2月14日(金) | 27.0% |
4 | 2004年11月19日(金) | 23.3% |
5 | 2006年5月12日(金) | 18.2% |
6 | 2010年1月8日(金) | 18.4% |
7 | 2011年7月1日(金) | 15.9% |
8 | 2014年7月4日(金) | 21.9% |
9 | 2016年8月5日(金) | 15.1% |
10 | 2018年10月26日(金)予定 | % |
なんと!もののけ姫は、10回も放映されているんですね!
しかも高視聴率です。やっぱりジブリ作品は、万人に愛されているんですね!